Home pageChi siamoPress&PartnersAffiliatiContatti

a

 



IMMOBILI AGGIUDICATI

Di seguito riportiamo un elenco degli immobili aggiudicati all'asta. 

Zona Indirizzo MQ  Base asta   Prezzo mercato  Aggiudicato Risparmio ottenuto Risparmio in %
Centro storico Via Lucania, 13 50 300.000 € 400.000 € 300.000 € 100.000 € 25%
Salario Via Lina Cavalieri, 85 100 230.000 € 350.000 € 235.000 € 115.000 € 33%
Appio-Tuscolano Via Carlo Conti Rossini, 13 40  €130.000  €200.000 € 190.000 € 10.000 5%
Cassia-C.so Francia Via dell'Acqua Traversa, 185 - Cortina d'Ampezzo 43,5  €240.000  €391.500 € 250.000 € 141.500 36%
Centro Storico Via Cimarra, 61 - Rione Monti 117  € 300.000  €936.000 € 360.500 € 575.500 61%
Marconi-C. Colombo Via Gerolamo Cardano, 122 47,51  € 190.000  €237.550 € 220.000 € 17.550 7%
Marconi-C. Colombo Via Maestrini, 377 (Tor de Cenci) 102  € 160.000  €459.000 € 330.000 € 129.000 28%
Montemario-Trionfale Via Maria Rygier, 63/65 151,9  € 350.000  €531.755 € 370.000 € 161.755 30%
Prati Fiscali-Salaria Via Val Cristallina, 15 (Conca d'Oro) 82,2  € 225.000  €493.200 € 240.010 € 253.190 51%
Prenestina-Casilina Via dei Covoni, 15 (Centocelle) 52  €  55.000  €182.000 € 135.000 € 47.000 26%
Aurelio
(Inizio della Pisana)
Via dei Cybo, 22 64 +
92.5 mq di giardino
€ 149.900 € 320.000 € 200.000 € 120.000 31,25%
Prenestina-Casilina Via Salaparuta, 67 - Borghesiana 75  € 170.000  € 225.000 € 174.000 € 51.000 23%

I nostri servizi
Corsi di formazione
Immobili aggiudicati
Ricerca immobili
In libreria
Testimonianze
Faq
Contattaci

2007 - Aste Giudiziali.it